Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся, воспитанников на 01.02.2023г. для приема в МКОУ «СОШ №1» с.п. Сармаково
№ | Общее образование | |
Класс | Кол-во | |
1 | 1-1 | 2 |
2 | 1-2 | 6 |
3 | 2-1 | 5 |
4 | 2-2 | 2 |
5 | 3 «А» | 2 |
6 | 3 «Б» | 1 |
7 | 4 «А» | 3 |
8 | 4 «Б» | 7 |
9 | 5 «А» | 4 |
10 | 5 «Б» | 2 |
11 | 6 «А» | 4 |
12 | 6 «Б» | 2 |
13 | 7 «А» | 2 |
14 | 7 «Б» | 2 |
15 | 8 «А» | 2 |
16 | 8 «Б» | 2 |
17 | 9 | 3 |
18 | 10 | 2 |
19 | 11 | 10 |
Итого – 64 мест |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся, воспитанников на 01.02.2023г. для приема в МКОУ «СОШ №1» ДО с.п. Сармаково
№ | Дошкольное образование | |
Группа | Кол-во | |
1 | 2 группа раннего возраста «А» | 0 |
2 | 2 группа раннего возраста «Б» | 0 |
3 | Младшая группа «А» | 0 |
4 | Младшая группа «Б» | 0 |
5 | Старшая группа «А» | 0 |
6 | Старшая группа «Б» | 0 |
7 | Средняя группа | 0 |
8 | Подготовительная группа | 0 |
Вакантных мест для сотрудников МКОУ «СОШ №1 » с.п.Сармаково на 01.02.202г. нет.